El mejor época para viajar a Vietnam depende de las regiones que desees visitar. Vietnam tiene tres zonas climáticas diferentes; El norte, el centro de Vietnam y el sur. En algunas zonas puede haber fuertes lluvias. Te aconsejaremos por región cuando es el mejor época para visitar.
El norte de Vietnam está situado más lejos del ecuador y tiene un paisaje montañoso. La temperatura promedia es por lo tanto más baja que en el resto del país, especialmente durante los meses de invierno. Si estás planeando ir a esta región durante estos meses, a Sapa, por ejemplo, tendrás que traer ropa caliente. En enero de 2016 incluso nevó en Sapa. Sin embargo, en el norte de Vietnam también puede hacer mucho calor. De junio a agosto es la región más cálida de Vietnam. De octubre a diciembre son los mejores meses para visitar esta región. En enero es demasiado frío, pero el clima durante febrero y marzo está mal.
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | ![]() |
17 ºC | 18 mm |
Febrero | ![]() |
19 ºC | 28 mm |
Marzo | ![]() |
20 ºC | 38 mm |
Abril | ![]() |
24 ºC | 81 mm |
Mayo | ![]() |
29 ºC | 197 mm |
Junio | ![]() |
30 ºC | 197 mm |
Julio | ![]() |
30 ºC | 29 mm |
Agosto | ![]() |
29 ºC | 343 mm |
Septiembre | ![]() |
28 ºC | 252 mm |
Octubre | ![]() |
26 ºC | 98 mm |
Noviembre | ![]() |
22 ºC | 42 mm |
Diciembre | ![]() |
19 ºC | 21 mm |
La temperatura baja menos en el centro de Vietnam que en el norte, nunca hace realmente frío. En julio y agosto puede ser muy caliente con temperaturas de casi 40 ° C. La mayoría de las lluvias caen aquí en otoño, pero puedes esperar lluvia durante todo el año. El mejor época para viajar al centro de Vietnam es durante la primavera.
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | ![]() |
22 ºC | 101 mm |
Febrero | ![]() |
22 ºC | 31 mm |
Marzo | ![]() |
24 ºC | 12 mm |
Abril | ![]() |
27 ºC | 18 mm |
Mayo | ![]() |
29 ºC | 47 mm |
Junio | ![]() |
30 ºC | 42 mm |
Julio | ![]() |
30 ºC | 99 mm |
Agosto | ![]() |
28 ºC | 117 mm |
Septiembre | ![]() |
26 ºC | 447 mm |
Octubre | ![]() |
24 ºC | 530 mm |
Noviembre | ![]() |
22 ºC | 221 mm |
Diciembre | ![]() |
21 ºC | 208 mm |
En el sur de Vietnam, las diferencias de temperatura son menores. Nunca serán tan frías como en Hanói, y en el verano el clima es un poco menos caliente. La estación lluviosa es más caliente y dura más; De mayo a octubre. Durante estos meses, habrá mucha lluvia casi todas las tardes, que incluso pueden desbordar las calles de Ho Chi Minh City. El período entre diciembre y marzo son los meses más agradables para visitar el sur de Vietnam.
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | ![]() |
27 ºC | 15 mm |
Febrero | ![]() |
28 ºC | 4 mm |
Marzo | ![]() |
29 ºC | 13 mm |
Abril | ![]() |
30 ºC | 42 mm |
Mayo | ![]() |
29 ºC | 221 mm |
Junio | ![]() |
29 ºC | 331 mm |
Julio | ![]() |
28 ºC | 314 mm |
Agosto | ![]() |
28 ºC | 268 mm |
Septiembre | ![]() |
27 ºC | 334 mm |
Octubre | ![]() |
27 ºC | 268 mm |
Noviembre | ![]() |
27 ºC | 114 mm |
Diciembre | ![]() |
27 ºC | 56 mm |
Hay grandes diferencias en el clima en Vietnam. Los dos mejores meses para visitar Vietnam son febrero y marzo. Diciembre y enero también están bien, pero especialmente en enero puede ser un poco más frío en el norte.