Siempre recomendamos un mejor tiempo de viaje para cada país. A menudo, sin embargo, este es un consejo que no es esencial para seguir. Porque los consejos generalmente se basan en la cantidad de lluvia en la región. Sin embargo, este no es el caso para el mejor tiempo de viaje para Filipinas. No querrás estar en el país durante la temporada de tifones. Filipinas es un país vasto, por lo que no todas las islas tienen el mismo clima. Pero no debes preocuparte por los tifones cuando estás en la playa. En términos de temperatura, cualquier tiempo será bueno para visitar las Filipinas, porque el clima se mantiene estable durante todo el año.
La mayor probabilidad de un tifón es de julio a octubre. Esto coincide con la temporada de lluvias en Filipinas. Mucha lluvia todavía puede caer en junio y noviembre. La temporada de lluvias es impredecible aquí, puede ser que comience un poco tarde o temprano. A mediados de noviembre, la temporada de lluvias casi siempre termina. De julio a octubre, por lo tanto, no se recomienda visitar Filipinas. A menos que solo te quedes en regiones donde los tifones son menos aplicables, pero este a menudo no es el caso para los mochileros.
Los meses de diciembre a mayo son buenos meses para visitar Filipinas. Durante estos meses cae la menor cantidad de lluvia. El mejor momento para viajar a Filipinas es de diciembre a marzo. En abril y mayo las temperaturas pueden aumentar considerablemente. Entonces puede ocurrir regularmente que sea de 40 grados Celsius, demasiado calor para disfrutar el hermoso país.
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | 26 ºC | 17 mm | |
Febrero | 26 ºC | 8 mm | |
Marzo | 28 ºC | 13 mm | |
Abril | 29 ºC | 26 mm | |
Mayo | 28 ºC | 125 mm | |
Junio | 28 ºC | 273 mm | |
Julio | 28 ºC | 407 mm | |
Agosto | 27 ºC | 441 mm | |
Septiembre | 27 ºC | 346 mm | |
Octubre | 27 ºC | 193 mm | |
Noviembre | 27 ºC | 135 mm | |
Diciembre | 26 ºC | 63 mm |
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | 27 ºC | 40 mm | |
Febrero | 27 ºC | 21 mm | |
Marzo | 27 ºC | 35 mm | |
Abril | 28 ºC | 47 mm | |
Mayo | 28 ºC | 153 mm | |
Junio | 28 ºC | 174 mm | |
Julio | 27 ºC | 192 mm | |
Agosto | 27 ºC | 197 mm | |
Septiembre | 26 ºC | 202 mm | |
Octubre | 27 ºC | 226 mm | |
Noviembre | 27 ºC | 233 mm | |
Diciembre | 27 ºC | 164 mm |
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | 26 ºC | 103 mm | |
Febrero | 27 ºC | 79 mm | |
Marzo | 27 ºC | 59 mm | |
Abril | 28 ºC | 65 mm | |
Mayo | 29 ºC | 115 mm | |
Junio | 27 ºC | 176 mm | |
Julio | 28 ºC | 192 mm | |
Agosto | 28 ºC | 164 mm | |
Septiembre | 28 ºC | 174 mm | |
Octubre | 27 ºC | 193 mm | |
Noviembre | 27 ºC | 166 mm | |
Diciembre | 27 ºC | 121 mm |
Mes | Juicio | Grados | Lluvia |
Enero | 27 ºC | 737 mm | |
Febrero | 27 ºC | 620 mm | |
Marzo | 27 ºC | 476 mm | |
Abril | 28 ºC | 352 mm | |
Mayo | 29 ºC | 213 mm | |
Junio | 29 ºC | 176 mm | |
Julio | 29 ºC | 155 mm | |
Agosto | 29 ºC | 128 mm | |
Septiembre | 29 ºC | 156 mm | |
Octubre | 29 ºC | 230 mm | |
Noviembre | 28 ºC | 480 mm | |
Diciembre | 28 ºC | 686 mm |
Debido a que las diferentes islas están muy separadas, el clima a veces puede ser diferente. Infórmate en línea sobre el clima actual, Google será útil.